Skip Header Navigation

You are on: Distribution Page

CollapseFonds de revenu fixe
Nom du fondsSymbolePériode
de
distr.
Date ex-div.Date
de
clôture
des
registres
Date
de
versement
Distr.
en
espèces
par
part
Distr. réinvestie par part1Total de la distr. par part2Total
de la CUM
Dist.
de l'année
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC RQA avr. 2012 04-26-2012 04-30-2012 05-07-2012 0,0680 0,0000 0,0680 0,2740 Voir
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC RQB avr. 2012 04-26-2012 04-30-2012 05-07-2012 0,0660 0,0000 0,0660 0,2660 Voir
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC RQC avr. 2012 04-26-2012 04-30-2012 05-07-2012 0,0550 0,0000 0,0550 0,2280 Voir
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC RQD avr. 2012 04-26-2012 04-30-2012 05-07-2012 0,0610 0,0000 0,0610 0,2460 Voir
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC RQE avr. 2012 04-26-2012 04-30-2012 05-07-2012 0,0640 0,0000 0,0640 0,2540 Voir
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC RQF avr. 2012 04-26-2012 04-30-2012 05-07-2012 0,0730 0,0000 0,0730 0,2900 Voir
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC RQG avr. 2012 04-26-2012 04-30-2012 05-07-2012 0,0750 0,0000 0,0750 0,2940 Voir
FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC RQH avr. 2012 04-26-2012 04-30-2012 05-07-2012 0,0680 0,0000 0,0680 0,2720 Voir

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 septembre 2011.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l’échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

Les FNB RBC sont offerts partout au Canada. L'information contenue dans ce site n'est ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de fonds de placement, de titres ou de tout autre produit, service ou renseignement à l'endroit des résidents des États-Unis ou du Royaume-Uni, ou de quiconque habite un territoire dans lequel ce genre d'offre ou de sollicitation est interdit ou de toute personne qu'il est illégal de solliciter ainsi. L'information n'a pas pour but de vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables et ne devrait pas être considérée comme telle. Vous ne pouvez agir sur la foi de l'information sans demander l'avis d'un professionnel.